Когда возникает необходимость замены колес на автомобиле, некоторые пользователи не могут правильно выбрать необходимые детали из-за отсутствия опыта и необходимых знаний в вопросе.
Неправильный выбор часто провоцирует непредвиденные последствия, коими могут быть увеличенный износ ступичных подшипников, подтирание резины об арки и прочие неприятности.
Избежать подобного поможет знание того, какая разболтовка дисков на Сhevrolet Сruze различных модификаций.
Рассмотрим точные параметры заводской комплектации и тюнинговых версий.
Разболтовка колес
Разболтовка колес на Сhevrolet Сruze отличается в зависимости от года выпуска, комплектации. Информация о базовых параметрах указана в руководстве пользователя. Дополнительно на кузове транспортного средства имеется бирка с допустимыми параметрами.
Модель достаточно капризна к всевозможному тюнингу. Установка неправильных катков, дополненная заниженной посадкой, часто становится причиной протираний арок, в особенных случаях может стать причиной потери управления, ДТП.
Основные параметры
Основные типы разболтовки колес распространены, что позволяет подобрать к автомобилю большое количество различных дисков базового типа и тюнингованных версий. В разные годы некоторые модификации отличались от общепринятых стандартов.
Далее можно более подробно остановиться на самых распространенных типах.
В нижеприведенной таблице показаны допуски производителя к стандартным, максимально допустимым показателям.
Для более понятного обозначения нужно разъяснить, что значит определенная маркировка:
- LZ – количество отверстий, предназначенных для крепления диска;
- PCD – диаметр центров пяти крепежных отверстий, мм;
- ET – вылет обода, мм;
- DIA – диаметр центрального отверстия под болт ступицы, мм, равно 56,6 мм
Chevrolet Cruze 1.4
Модификация | Год выпуска | Размер дисков | Вылет диска (ET) | Сверловка (PCD) | Размер шин |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2013 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.4 | 2014 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.4 | 2015 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.4 | 2016 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.4 | 2017 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.4 | 2018 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2009 | 16×6.5 | 39 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2010 | 16×6.5 | 39 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2011 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2012 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2013 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2014 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2015 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2016 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2017 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.6 i | 2018 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2012 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2013 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2014 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2015 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2016 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2017 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 D | 2018 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 TD | 2013 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 TD | 2014 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 TD | 2015 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 TD | 2016 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 TD | 2017 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.7 TD | 2018 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2009 | 16×6.5 | 39 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2010 | 16×6.5 | 39 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2011 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2012 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2013 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2014 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2015 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2016 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2017 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
1.8 i | 2018 | 16×6.5 | 40 | 5×105 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2009 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2010 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2011 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2012 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2013 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2014 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2015 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2016 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2017 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 CDI | 2018 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 D | 2009 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 D | 2010 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 D | 2011 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 D | 2012 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0 D | 2013 | 16×6.5 | 41 | 5×115 | 205/60R16 |
2.0D | 2009 | 17×7.0 | 41 | 5×105 | 215/50R17 |
2.0D | 2010 | 17×7.0 | 41 | 5×105 | 215/50R17 |
Какие диски подойдут на Сhevrolet Сruze
Выбор размера колес для Сhevrolet Сruze довольно обширный. Учитывая универсальность разболтовки, подойдут практически любые модели. Однако производитель настоятельно рекомендует придерживаться норм, прописанных в техническом руководстве пользователя. Либо можно свериться с таблицей выше.
Ввиду особой конструкции арок, такое решение особенно актуально для серий 2011–2012 годов выпуска. Геометрия не даст установить колеса с огромным вылетом или широкими полками.
Умельцы все же находят решение: стандартная разболтовка колес 16 “ позволяет увеличить габариты благодаря установке более низкой резины, что уменьшает диаметр ската, дает возможность нормально провернуться колесу на своем месте.
Тюнинг версия
В случае кастомизации производитель предупреждает о негативных последствиях в случае отступления от стандартов. При грамотном подходе можно найти колесные диски со стандартной разболтовкой. Эти варианты будут значительно отличаться от стандарта.
Специализирующиеся магазины могут предложить богатый выбор деталей именитых брендов, фирм. Особенно популярны BBS, 5Zigen и подобные.
В любом случае, если устанавливать диски больших размеров, придется модернизировать подвеску, передние арки. Заднюю часть автомобиля редко переделывают, ввиду отсутствия поворотного механизма.