Предохранители и реле в Nissan Qashqai J11 (2013 — н. в.) это важный компонент бортовой электросети. Они защищают автомобиль от пожара, предотвращая короткое замыкание. Эта статья расскажет об их расположении, схемах и расшифровках.
Содержание
Блоки в моторном отсеке
Вне салона Nissan Qashqai (J11) установлено 4 МБ:
- два под воздуховодом системы питания,
- один на положительном выводе аккумулятора,
- один под бампером со стороны левого колеса.
Схемы и расшифровки приведены ниже.
Блок А
Обозначение | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
51 | 10 | ЭБУД, жалюзи радиатора |
52 | 15 | ЭБУД |
53 | 15 | Двигатель MR: дроссельная заслонка |
54 | 10 | ЭБУД |
55 | 15 | ЭБУД, кислородные датчики, ЭБУ свечами накаливания |
56 | 15 | ЭБУД. блокировка руля |
57 | 15 | Кондиционер |
58 | 10 | ЭБУД, перезапуск двигателя |
59 | – | Резерв (не используется) |
60 | 30 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) |
61 | 20 | Топливный насос |
62 | – | Резерв (не используется) |
63 | 10 | ЭБУ коробкой передач (TCM) |
64 | – | Резерв (не используется) |
65 | 5 | ЭБУ блокировкой руля |
66 | – | Резерв (не используется) |
67 | 10 | Корректор света фар, компрессор, переключатель диапазона коробки передач, обогрев лобового стекла, переключатель положения парковка-нейтраль, выключатель ламп заднего хода |
Блок B
Предохранители
Обозначение | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
34 | 15 | Звуковой сигнал |
35 | 30 | Дизель: PTC 2 |
36 | 30 | Дизель: PTC 3 |
37 | 30 | Дизель: Реле PTC 1 |
38 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
39 | 30 | Опциональный разъем |
40 | – | Резерв (не используется) |
41 | 30 | Электрический стояночный тормоз |
F | 50 | ESP |
G | 30 | ABS |
H | 50 | ESP |
I | 30 | Омыватель фар |
J | – | Резерв (не используется) |
K | 40 | ABS |
L | 30 | Стартер, зажигание |
M | 50 | Стеклоподъемники, шторка, электропривод сидений |
Реле
Обозначение | Назначение |
---|---|
R1 | Звуковой сигнал |
Блок на АКБ
Обозначение | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
А | 450 | Стартер, перезапуск двигателя |
B | 450 | Генератор |
C | 100 | Вспомогательное реле; Обогрев заднего стекла; Отопитель; Передний стеклоочиститель; Правая фара; Задний правый фонарь; Передний правый противотуманный фонарь |
D | 100 | Зажигание; Кондиционер; Вентилятор системы охлаждения двигателя 1; Левая фара; Задний левый фонарь; Передний левый противотуманный фонарь, предохранители: "P", "Q" |
E | 50 | Предохранители: "R", "S", "T", "42", "44", "45", "46" |
U | 100 | Правая фара, задний правый фонарь, передний правый противотуманный фонарь, ЭБУ свечами накаливания, ЭБУ термоплунжера, предохранитель: "58" |
V | 100 | Предохранители: "F", "G", "H", "I", "K", "L", "M", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "41", "N", "O", |
Под левой фарой
Блок №1
Предохранители
Обозначение | Номинал, А | Расшифровка |
---|---|---|
CVT cont | 10 | Масляный насос вариатора |
Fuel heater | 20 | Нагреватель топлива |
Rad fan PWM | 60 | Вентилятор системы охлажденя |
Rad fan UWM | 30 | Вентилятор системы охлажденя |
USM | 30 | - |
Реле
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
CVT oil pump | Масляный насос вариатора |
ICR | Управление байпасным реле перезапуска двигателя |
Rad fan hi | Высокая скорость работы вентилятора охлаждения |
Starter cut | Стартер |
Restart | Перезапуск двигателя |
Блок №2
Предохранители
Обозначение | Номинал, А | Расшифровка |
---|---|---|
HEATED SCREEN | 40 | Обогрев стекла |
Реле
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
H/LAMP WASHER RELAY | Омыватели фар |
ANTI THEFT HORN RELAY | Гудок противоугонной системы |
HEATED FRONT SCREEN RELAY | Обогрев лобового стекла |
Блоки в салоне
В салоне Nissan Qashqai (J11) установлено два МБ: в левом и правом торцах панели приборов.
Основной
Лицевая сторона (предохранители)
Обозначение | Ток, А | Расшифровка |
---|---|---|
1 | 15 | Стеклоомываетель |
2 | 10 | Подушки безопастности |
3 | 5 | Приборная панель |
4 | 10 | Система зажигания |
5 | 10 | VDC (система стабилизации, контроля курсовой устойчивости ) |
6 | 15 | Подогрев сидений |
7 | 20 | Вентилятор |
8 | 5 | Подсветка приборов, кнопок, бардачка |
9 | 20 | Запасной |
10 | 15 | Обогреватель стекла |
11 | 15 | Обогреватель стекла |
12 | 10 | Зеркала |
13 | 10 | Система курсовой устойчивости |
14 | 10 | Электроустройства |
15 | 15 | Передний прикуриватель |
16 | 10 | Запасной |
17 | 20 | Вентилятор |
18 | 10 | Запасной |
19 | 20 | Аудиосистема |
20 | 5 | Электрокомпоненты |
21 | 10 | Приборная панель |
22 | 10 | Освещение салона |
23 | 20 | Запасной |
24 | 10 | Стоп сигналы |
25 | 10 | Антенна иммобилайзера |
26 | 5 | Выключатель, датчик сцепления |
27 | 10 | BMC |
28 | 10 | Электрокомпоненты |
29 | 20 | Питание открытие/ закрытие дверей |
30 | 15 | Стеклоочистители |
31 | 15 | Задний прикуриватель |
32 | 15 | Аварийная сигнализация, сигналы поворота |
Оборотная сторона (реле)
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
Ignition relay | Зажигание |
Front blower motor relay | Передний вентилятор двигателя |
Rear window defogger relay | Противотуманные фонари |
Accessory relay | Вспомогательное |
Дополнительный
Предохранители
Обозначение | Ток, А | Расшифровка |
---|---|---|
71 | 10 | Датчик углового поворота колеса |
72 | 10 | Комбинация приборов |
73 | 10 | Аудиосистема, навигация, камера кругового обзора |
74 | 10 | ЭБУ КПП (ТСМ) |
75 | – | – |
76 | 10 | ЭБУ кондиционера, усилитель кондиционера |
77 | 10 | ABS |
78 | – | – |
79 | 10 | Масляный насос |
80 | 20 | Аудиосистема, навигация, камера кругового обзора |
81 | 10 | ЭБУ КПП (ТСМ) |
Реле
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
R1 | Вспомогательное |
R2 | Зажигание |
Процесс снятия и замены
Для замены потребуются:
- пластмассовый пинцет,
- шлицевая и крестовая отвертки,
- торцевая головка на 10 мм.
Под капотом
Порядок действий:
- Обездвижить автомобиль, выключить зажигание и все электроприборы.
- Снять воздуховод системы питания, поддев отверткой два пистона в районе решетки радиатора, если нужный предохранитель находится в блоках A или B.
- Снять бампер:
- снять решетку со значком, вывернув четыре клипсы сверху и две по бокам;
- выкрутить снизу четыре самореза и два болта торцевой головкой;
- вытащить пластиковую вставку и снять защиту картера, если есть;
- отключить провода от противотуманных фар;
- отсоединить шланг от омывателя фар.
- Открыть крышку нужного МБ и вытащить пинцетом или рукой нужный элемент.
- Установить новый.
- Проверить работу защищаемого прибора и при необходимости устранить неисправность.
- Установить снятые детали в обратном порядке.
В салоне
Порядок действий:
- Выполнить шаг 1 из предыдущего списка.
- Открыть отсек МБ, уцепившись за крышку пальцами и аккуратно потянув на себя.
- Вытащить нужный элемент и заменить его новым.
- Проверить работоспособность прибора, защищаемого замененной деталью.
- Закрыть блок крышкой.