Предохранители и реле Nissan Juke
Предохранители в Nissan Juke — это важный компонент бортовой электросети. Они защищают электроприборы в автомобиле от повреждения током короткого замыкания и предотвращают пожар. Ниже — об их расположении, схемах расшифровки и о том, как их самостоятельно заменить.
Содержание
Блоки в моторном отсеке
В подкапотном пространстве установлены три монтажных блока (МБ):
- около левого крыла (блок А);
- перед аккумулятором (блок Б);
- на положительном выводе аккумулятора.
Блок А
Предохранители
№ | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
41 | 15 | Обогрев заднего стекла |
20 | Обогрев заднего стекла | |
42 | 15 | Обогрев заднего стекла |
43 | 20 | ЭСУД |
44 | – | Резерв (не используется) |
45 | 30 | Передний стеклоочиститель |
46 | 10 | Габаритный свет с правой стороны; Освещение номерного знака |
47 | 10 | Габаритный свет; Освещение номерного знака, перчаточного ящика; Управление зеркалами; Выключатель VDC; Многофункциональный переключатель; Выключатель аварийной сигнализации; Полный привод; Управление кондиционером; Переключатели подогрева сидений; Дисплей; Аудиосистема; Навигация; Селектор коробки передач |
10 | Габаритный свет с левой стороны; Освещение номерного знака | |
48 | – | Резерв (не используется) |
49 | 10 | Кондиционер |
50 | 15 | Противотуманный свет; Дневные ходовые огни |
51 | 10 | Дальний правый свет |
52 | 10 | Дальний левый свет |
53 | 15 | Ближний левый свет |
54 | 15 | Ближний правый свет |
55 | 10 | Коробка передач (ТСМ) |
56 | 10 | Выключатель диапазона коробки передач; Выключатель блокировки сцепления; Лампы заднего хода |
57 | 10 | Номинал, АBS |
58 | – | Резерв (не используется) |
59 | – | Резерв (не используется) |
60 | 15 | Топливный насос |
61 | 15 | Катушки зажигания; Конденсатор |
62 | 15 | ЭСУД |
63 | – | Резерв (не используется) |
64 | 15 | Дроссельная заслонка |
15 | EPS (усилитель рулевого управления) |
Реле
№ на схеме | Назначение |
---|---|
R1 | Обогрев заднего стекла |
R2 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высока скорость) |
R3 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
R4 | Зажигание |
Блок Б
Предохранители
№ | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
23 | 10 | ЭСУД |
24 | 10 | Реле дневных ходовых огней (2) |
25 | – | Резерв (не используется) |
26 | – | Резерв (не используется) |
31 | 20 | Форсунки |
32 | 15 | Форсунки |
33 | 10 | Коробка передач (ТСМ); Полный привод |
34 | 20 | Аудио система; Разъем под iPod; Спутниковый радио приемник; Навигация; Телефон; Сабвуфер |
35 | 10 | Звуковой сигнал, генератор |
36 | 10 | Топливный насос высокого давления |
37 | – | Резерв (не используется) |
38 | 10 | Выключатель ламп стоп– сигнала; ЭБУ кузовоной электроникой (ВСМ) |
F | – | Резерв (не используется) |
G | 40 | Стеклоподъемники |
H | 40 | Замок зажигания, Зажигание, Цепи блока А |
I | 50 | Номинал, АBS |
J | 50 | Вентилятор системы охлаждения |
K | 30 | Номинал, АBS |
L | – | Резерв (не используется) |
M | 60 | EPS |
Реле
№ | Назначение |
---|---|
R1 | Звуковой сигнал |
На АКБ
№ на схеме | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
А | 250 | Генератор, стартер, предохранители: "B", "C" |
B | 100 | Предохранители: "G", "H", "I", "J", "K", "M", "24", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "38" |
C | 80 | Дальний, ближний, габаритный, противотуманный свет; ДХО |
D | 80 | Зажигание; Передний стеклоочиститель |
E | 80 | Вспомогательное реле (предохранители: "19", "21"); Отопитель; Предохранители: "7", "8", "9", "12", "13" |
Блок в салоне
Он установлен в торце панели приборов и скрыт за пластмассовой крышкой.
Предохранители
№ | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
1 | 10 | Подушки безопасности; Система классификации пассажира |
2 | 10 | Многофункциональный переключатель (передний омыватель стекла, задний омыватель стекла) |
3 | 10 | Диагностический разъем; Датчик угла поворота рулевого колеса; EPS; Усилитель кондиционера; Привод заслонки вентиляции; Дисплей; Реле подогрева сидений; Выключатель ламп стоп– сигнала; Полный привод; Телефон; Позиционный выключатель педали тормоза |
4 | 10 | ЭБУ кузовной электроникой (ВСМ); Топливный насос |
5 | 10 | Комбинация приборов; Переключатель положения парковка нейтраль; Выключатель ламп заднего хода |
6 | – | Резерв (не используется) |
7 | 10 | Ресивер системы бесключевого доступа, кнопка запуска, выключатель блокировки сцепления |
8 | 15 | Реле подогрева сидений |
9 | 10 | Освещение салона, ЭБУ кузовной электроникой (ВСМ) |
10 | 20 | Модуль прицепа |
11 | 10 | Комбинация приборов |
12 | 10 | Полный привод |
13 | 10 | Диагностический разъем; Усилитель кондиционера; Замок зажигания; Дисплей; Предупреждающий зуммер оставленного ключа зажигания; Комбинация приборов; |
14 | 15 | Мотор отопителя |
15 | 10 | ЭБУ кондиционера, усилитель кондиционера |
16 | 15 | Мотор отопителя |
17 | 10 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
18 | 10 | Аудио система, разъем под iPod, спутниковый радио приемник, телефон, управление зеркалами, комбинация приборов, ЭБУ кузовной электроникой (ВСМ) |
19 | 10 | Управление зеркалами; Комбинация приборов; Аудио система; Аудио система; Разъем под iPod; Спутниковый радио приемник; Телефон; Навигация |
20 | – | Резерв (не используется) |
21 | 20 | Розетка/прикуриватель |
22 | 10 | Обогрев зеркал |
Реле
№ | Назначение |
---|---|
R1 | Вспомогательное |
R2 | Зажигание |
R3 | Мотор отопителя |
Процесс снятия и замены
Для замены реле или предохранителей на Nissan Juke не требуется специальный инструмент, Для процедуры будет достаточно штатного пластмассового пинцета, закрепленного в салонном МБ.
Подкапотный
Порядок действий:
- Заблокировать задние колеса стояночным тормозом, включить зажигание и все электроприборы.
- Открыть крышку нужного блока. В блоке А все предохранители и реле находятся в крышке.
- Вытащить поврежденный элемент и установить на его место новый.
- Проверить работу защищаемого прибора.
- Найти и устранить причину перегорания предохранителя.
В салоне
Порядок действий:
- Выполнить шаг 1 из предыдущего списка.
- Открыть водительскую дверь и, уцепившись пальцами за выемку на крышке МБ, снять ее.
- Вытащить с помощью пинцета нужный предохранитель. Реле можно вытащить рукой.
- Установить новую запчасть.
- Удостовериться, что защищаемый прибор работает. Если это не так, то найти и устранить причину короткого замыкания.