Все цепи питания приборов Ford Focus 2 защищены предохранителями. Мощные потребители вроде вентиляторов системы охлаждения или обогреватель заднего стекла подключаются через реле.
Предохранители и реле в Ford Focus 2 установлены в двух монтажных блоках: под капотом и в салоне. Статья расскажет о схемах расположения каждого из этих элементов и расшифровке их назначения.
Блок в моторном отсеке
Подкапотный монтажный блок (МБ) установлен у левого крыла.
Схема расположения элементов в нем одинакова для всех годов выпуска, но их назначение зависит от года выпуска авто.

Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 50/60 | Вентилятор системы охлаждения 2004-2007 г.в. |
| 40 | Вентилятор системы охлаждения 2007-2010 г.в | |
| 2 | 80 | Рулевое управление с усилителем |
| 3 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| 4 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| 5 | 80 | Вспомогательный отопитель |
| 6 | 60 | Свечи накаливания (дизель) |
| 7 | 30 | ABS, насос системы динамической стабилизации |
| 8 | 20 | ABS, клапаны системы динамической стабилизации |
| 9 | 20 | ЭБУД |
| 10 | 30 | ЭБУ отопителя |
| 11 | 20 | Замок зажигания |
| 12 | 40 | Реле зажигания |
| 13 | 20 | Стартер |
| 14 | 40 | Обогрев лобового стекла (правая сторона) |
| 15 | 30 | Вентилятор системы охлаждения (Sigma - только варианты без A/C) |
| 16 | 40 | Обогрев ветрового стекла (левая сторона) |
| 17 | 30 | Электронный стояночный тормоз |
| 18 | 30 | Инвертирующий усилитель мощности |
| 19 | 10 | ABS |
| 20 | 15 | Звуковой сигнал |
| 21 | 20 | Вспомогательный отопитель (дизель) |
| 22 | 10 | Модуль усилителя рулевого управления |
| 23 | 30 | Омыватели фар |
| 24 | 15 | Предпусковой подогреватель (дизель) |
| 25 | 10 | Реле зажигания |
| 26 | 10 | ЭБУ автоматической коробкой передач 2004-2007 г.в. |
| 15 | ЭБУ автоматической коробкой передач 2007-2010 г.в. | |
| 10 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) в версиях ST и RS | |
| 27 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 28 | 10 | Свечи накаливания (дизель) |
| 29 | 10 | Система раздельного климат-контроля |
| 30 | 3 | ЭБУД, ЭБУ автоматической коробкой передач |
| 31 | 10 | Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи |
| 32 | 10 | Вентиляция (машины 2004-2007 г.в. с двигателем Duratec Ti-VCT) |
| 10 | Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи (2007-2010 г.в.) | |
| 10 | Форсунки (комплектации RS и ST) | |
| 33 | 10 | Подогреваемые кислородные датчики (бензин) |
| 10 | Перепускной клапан промежуточного охлаждения воздуха (дизель) | |
| 20 | Подогреваемые кислородные датчики (комплектации RS и ST) | |
| 34 | 10 | Форсунки, катушки зажигания (бензин) |
| 10 | Топливный насос (машины 2004-2007 г.в. с дизельными двигателями) | |
| 35 | 10 | ЭБУД, клапаны |
| 36 | 10 | ЭБУД |
Реле
| Обозначение на схеме | Назначение |
|---|---|
| R1 | Блокировка стартера (автоматическая коробка передач) |
| R2 | Звуковой сигнал |
| R3 | Фонари заднего хода (автоматическая коробка передач) |
| R4 | – |
| R5 | Предпусковой подогрев (дизель); Вентиляция (машины с двигателем Duratec Ti-VCT) |
| R6 | Главное реле |
| R7 | Обогрев лобового стекла |
| R8 | Зажигание |
| R9 | Омыватель фар |
| R10 | Отопитель |
| R11 | Кондиционер |
| R12 | Вентилятор системы охлаждения (без кондиционера) |
| R13 | Стартер |
| R14 | Управление электропитанием; Вентилятор системы охлаждения |
Блок в салоне
Салонный МБ установлен под бардачком и существует в двух модификациях: дорестайлинговой и рестайлинговой.

Элементы в рестайлинговой версии установлены на обеих сторонах платы.
Дорестайлинг (2004-2007)
Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| 37 | 10 | Дальний свет левой фары |
| 38 | 10 | Дальний сеет правой фары |
| 39 | 20 | Прикуриватель, задняя дополнительная розетка |
| 40 | 20 | Люк |
| 41 | 20 | Модуль электрооборудования двери переднего пассажира |
| 42 | 7.5 | Обогрев зеркал |
| 43 | 10 | Электронные модули (питание от аккумуляторной батареи) |
| 44 | 10 | Диагностический разъем (OBD II) |
| 45 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 46 | 10 | Комбинация приборов, многофункциональный электронный модуль (GEM) |
| 47 | 15 | Стеклоомыватель, обогрев жиклеров стеклоомывателя |
| 48 | 20 | Ближний свет фар, дневные ходовые огни |
| 49 | 15 | Переключатель света |
| 50 | 20 | Стеклоочиститель |
| 51 | 15 | Топливный насос |
| 52 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| 53 | 7.5 | Габаритный свет с левой стороны |
| 54 | 7.5 | Габаритный свет с правой стороны |
| 55 | 20 | Модуль электрооборудования двери водителя, центральный замок |
| 56 | 20 | Система бесключевого доступа / запуска |
| 57 | 10 | Сирена противоугонной системы |
| 58 | 15 | Аудиосистема (питание от аккумуляторной батареи) |
| 59 | 25 | Розетка в багажном отделении, разъем прицепа |
| 60 | 15 | Ближний свет правой фары |
| 61 | 15 | Ближний свет левой фары |
| 62 | 20 | Электропривод регулировок сиденья водителя |
| 63 | 25 | Стеклоподъемники |
| 64 | - | Резерв (не используется) |
| 65 | 10 | Подушки безопасности |
| 66 | 7.5 | Корректор фар, ближний свет фар, блок ксеноновых фар |
| 67 | 10 | Иммобилайзер (WFS), комбинация приборов (питание от выключателя зажигания) |
| 68 | 7.5 | Радио, комбинация приборов |
| 69 | 20 | Противотуманный свет |
| 70 | 10 | Электронные модули(питание от замка зажигания) |
| 71 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 72 | 25 | Многофункциональный электронный модуль (GEM) |
| 73 | 7.5 | Освещение номерного знака |
| 74 | 15 | Лампы стоп-сигнала |
| 75 | 10 | ЭБУ коробкой передач, электронная педаль газа |
| 76 | 7.5 | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
| 77 | 25 | Реле центрального замка |
| 78 | 15 | Очиститель заднего стекла |
| 79 | 15 | Электропривод складывания зеркал |
| 80 | 10 | Освещение салона, зеркала с электроприводом |
| 81 | 20 | Модуль электрооборудования правой задней двери |
| 82 | 20 | Модуль электрооборудования левой задней двери |
| 83 | 10 | CD-чейнджер, развлекательная система для задних пассажиров (RSE) |
| 84 | 10 | Лампы заднего хода, модуль прицепа |
| 85 | 10 | Система охлаждения |
| 86 | 20 | Подогрев сидений |
Реле
| Обозначение на схеме | Назначение |
|---|---|
| K1 | Обогрев заднего стекла |
| K4 | Топливный насос |
| K5 | Дневные ходовые огни |
Рестайлинг (2007-2010)
Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Электронные модули (питание от замка зажигания) |
| 101 | 20 | Люк, сиденье водителя с электроприводом, ЭБУ приводом крыши (для модели Focus Coupe-Cabriolet) |
| 102 | 10 | ЭБУ отопителем, регулировки рулевой колонки, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанционного управления |
| 103 | 10 | Внешние освещение (питание от аккумуляторной батареи) |
| 104 | 10 | Освещение салона, система экономии электроэнергии |
| 105 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| 106 | 20 | Система бесключевого доступа и запуска |
| 107 | 10 | Комбинация приборов (питание от аккумуляторной батареи), диагностический разъем |
| 108 | 7.5 | Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации) |
| 109 | 20 | Прикуриватель, задняя дополнительная розетка |
| 110 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 111 | 15 | Топливный насос (бензиновые двигатели) |
| 112 | 15 | Аудиосистема (питание от аккумуляторной батареи) |
| 113 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 114 | 10 | Комбинация приборов (питание от замка зажигания), иммобилайзер |
| 115 | 7.5 | Внешние освещение (питание от замка зажигания) |
| 116 | 20 | Противотуманный свет |
| 117 | 7.5 | Освещение номерного знака |
| 118 | 20 | Модуль электрооборудования левой задней двери |
| 119 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| 119 | 25 | Розетка в багажном отделении, разъем прицепа |
| 120 | 20 | Модуль электрооборудования правой задней двери |
| 121 | 20 | Подогрев передних сидений |
| 122 | 10 | Подушки безопасности |
| 123 | 7.5 | Обогрев зеркал |
| 124 | 7.5 | Габаритный свет с левой стороны |
| 125 | 7.5 | Габаритный свет с правой стороны |
| 126 | 20 | Система бесключевого доступа / запуска |
| 127 | 25 | Стеклоподъемники |
| 128 | - | Резерв (не используется) |
| 129 | 20 | Стеклоочиститель |
| 130 | - | Резерв (не используется) |
| 131 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 132 | 15 | Лампы стоп-сигнала |
| 133 | 25 | Модуль электрооборудования двери переднего пассажира, реле центрального замка |
| 134 | 20 | Модуль электрооборудования двери водителя, центральный замок |
| 135 | 20 | Дневные ходовые огни |
| 136 | 15 | Стеклоомыватель, обогрев жиклеров стеклоомывателя |
| 137 | 10 | Резервное питание противоугонной системы |
| 138 | 10 | ЭБУ двигателем, электронная педаль газа, ЭБУ автоматической коробкой передач |
| 139 | 10 | Дальний сеет правой фары |
| 140 | 10 | Дальний свет левой фары |
| 141 | 10 | Лампы заднего хода, зеркала с электроприводом |
| 142 | 15 | Ближний свет правой фары |
| 143 | 15 | Ближний свет левой фары |
Реле (передняя сторона)
| Обозначение на схеме | Назначение |
|---|---|
| R1 | Топливный насос |
| R2 | – |
Реле (оборотная сторона)
| Обозначение на схеме | Назначение |
|---|---|
| R1 | Ближний свет |
| R2 | Дальний свет |
| R3 | Центральный замок и задний стеклоочиститель |
| R4 | Механизм открытия водительской двери |
| R5 | Механизм открытия остальных дверей |
| R6 | Передний стеклоочиститель |
| R7 | Обогрев заднего стекла |
| R8 | Защита от разряда АКБ |
| R9 | Свет |
Процесс снятия и замены
Для замены потребуются: отвертка, пластмассовый пинцет и торцевая головка на 10 мм. Пинцет можно найти в салонном МБ.
Под капотом
Порядок действий:
- Обездвижить автомобиль ручным тормозом, выключить зажигание.
- Открыть подкапотный МБ, отжав пластиковые фиксаторы, удерживающие крышку.
- Для предохранителей 1—6: открутить торцевой головкой две гайки, удерживающие нужную плавкую вставку, и вытащить вставку.
- Для остальных предохранителей и реле: вытащить рукой или пинцетом нужный элемент.
- Установить новый элемент и проверить прибор, в цепь которого он встроен. Если он сразу перегорает или не срабатывает вовсе, то нужно проверить состояние проводки и устранить проблему.
В салоне
Порядок действий:
- Выполнить шаг 1 из предыдущей инструкции.
- Снять накладку панели приборов, закрывающую МБ, вывернув отверткой два винта.
- Повернуть две рукоятки темно-серого цвета, расположенные по краям МБ, и потянуть его вниз, поворачивая на петлях.
- Выполнить шаги 4 и 5 из предыдущей инструкции.

















