Блок управления двигателем в Volkswagen Polo V седан при появлении неисправностей сообщает об этом водителю с помощью контрольной лампы Check Engine и снижает приемистость мотора вне зависимости от причины появления проблемы. Выяснить ее можно, считав коды ошибок из ЭБУ Volkswagen Polo V. Как это сделать, как расшифровать полученные коды и стереть их из памяти, и расскажет эта статья.
Необходимое оборудование
Для самостоятельной диагностики потребуются:
- диагностический сканер-шнур VAG COM 409.1 или HEX-USB+CAN;
- одна из утилит:
- VCDS: работает только с HEX-USB+CAN;
- «Вася диагност» v1.1: работает с VAG COM 409.1 KKL USB, VAG-COM 409.1 COM-порт или HEX-USB+CAN;
- VAG K+CAN Commander v1.4 или v2.5: работает с VAG COM 409.1 KKL USB, VAG-COM 409.1 COM-порт, VAG K+CAN.
- ноутбук с установленными драйверами для шнура.
Диагностика
Порядок действий следующий:
- Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить. Зажигание выключать не нужно.
- Запустить утилиту и подключить ноутбук к диагностическому разъему. Он находится в левой части панели приборов, около салонного монтажного блока.
- Запустить диагностику и дождаться появления кода 0000. Он обозначает конец процедуры.
Расшифровка кодов ошибок
Расшифровка наиболее часто встречающихся ошибок двигателя Volkswagen Polo V объемом 1.6 литра приведена в таблице ниже.
Код VAG | Код ODB-2 | Неисправность |
---|---|---|
16489 | P0105 | Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха |
16496 | P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
16497 | P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
16500 | P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
16501 | P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
16502 | P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
16505 | P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
16506 | P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
16507 | P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
16514 | P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
16515 | P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
16516 | P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
16517 | P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода |
16518 | P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода |
16519 | P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
16520 | P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода |
16521 | P0137 | Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
16522 | P0138 | Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
16525 | P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
16585 | P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
16586 | P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
16587 | P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
16588 | P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
16614 | P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
16684 | P0300 | Случайные пропуски зажигания |
16685 | P0301 | Пропуски зажигания в 1–м цилиндре |
16686 | P0302 | Пропуски зажигания во 2–м цилиндре |
16687 | P0303 | Пропуски зажигания в 3–м цилиндре |
16688 | P0304 | Пропуски зажигания в 4–м цилиндре |
16710 | P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
16719 | P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
16720 | P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала |
16726 | P0342 | Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
16727 | P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
16806 | P0422 | Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора |
16828 | P0444 | Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
16829 | P0445 | Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
16885 | P0501 | Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля |
16890 | P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
16891 | P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
16946 | P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
16947 | P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
16990 | P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ |
17531 | P1123 | Обогащенная топливная смесь |
17532 | P1124 | Обедненная топливная смесь |
17535 | P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси |
17536 | P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси |
17918 | P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
17921 | P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
17960 | P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
17961 | P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
18013 | P1605 | Повреждение электрической цепи датчика ускорения |
18014 | P1606 | Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения |
18018 | P1610 | Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
18019 | P1611 | Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
Сброс и удаление ошибок
Удалить ошибки снятием клеммы с минусового полюса аккумулятора не получится, так как энергозависимая память ЭБУД работает от батарейки, установленной в нем. Поэтому сбросить ошибки на Volkswagen Polo V седан можно только двумя способами: обратиться на СТО или самостоятельно с помощью диагностического шнура. Порядок действий на примере утилиты «Вася диагност» следующий:
- Запустить утилиту.
- Подключить шнур к диагностической колодке.
- Изменить в настройках программы значение начальной скорости с 0 на 9600.
- Нажать «Поиск неисправностей», в графе «Выберите автомобиль» оставить «Автоопределение» (если есть шина CAN) или вручную выбрать модель (если шины CAN нет).
- Нажать «Выполнить».
Дождаться завершения процесса и нажать «Удалить неисправности».
Сброс межсервисного интервала
Порядок действий следующий:
- Выключить зажигание.
- Зажать кнопку «Сброс»/Set (слева от спидометра) на 10—15 секунд и отпустить.
- Включить зажигание.
- Зажать кнопку справа от тахометра на 20—25 секунд и отпустить.
- Выключить зажигание.
После этого ошибка Insp изчезнет с дисплея, а межсервисный пробег обнулится.