Chevrolet Cruze – переднеприводное легковое авто с переднемоторной компоновкой. На рынке представлено в 3 кузовах: седан (4 двери), хэтчбэк (5 дверей), универсал (5 дверей). Авто основано на платформе GM Delta 2, используемой и в «Опель Астра». Перечисленные варианты кузовов «Шевроле Круз» различаются как внешним видом, так и габаритами.
- Габариты Chevrolet Cruze хэтчбэк
- Габариты и основные характеристики
- Характеристики двигателя и коробки передач
- Габариты Chevrolet Cruze седан
- Габариты и основные характеристики
- Характеристики двигателя и коробки передач
- Габариты Chevrolet Cruze универсал
- Габариты и основные характеристики
- Характеристики двигателя и коробки передач
Габариты Chevrolet Cruze хэтчбэк
«Шевроле Круз» хэтчбэк впервые показали публике осенью 2010 г. в качестве концепт-кара. Весной 2011 г. на женевской автомобильной выставке показали серийную модель Chevrolet Cruze в кузове хэтчбэк. В этом переднеприводном автомобиле было 5 мест и 5 дверей.
Габариты и основные характеристики
Габариты и характеристики | Значение |
---|---|
Длина, мм | 4510 |
Ширина без учета зеркал, мм | 1797 |
Высота, мм | 1477 |
Колесная база, мм | 2685 |
Ширина передней/задней колеи, мм | 1544/1558 |
Мин.радиус разворота, м | 5,45 |
Объем багажного отделения, л | 413/883 |
Высота потолка над передними/задними сиденьями, мм | 999/974 |
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм | 1391/1370 |
Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм | 1074/917 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Максимально допустимая масса, кг | 1818 |
Размер колесных дисков | 6,5Jх16 |
Размер шин | 205/60 R16 |
Характеристики двигателя и коробки передач
Характеристики ДВС и КПП | Значение | Значение |
---|---|---|
Двигатели и трансмиссия | 1,6 MT (AT) | 1,8 MT (AT) |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1796 |
Цилиндры | 4 | 4 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 80 /109 | 104 /141 |
Максимальный крутящий момент, Нм/Оборотов в мин | 150/4000 | 176/3800 |
Коробка передач | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (177) | 200 (195) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 (13,5) | 10,1 (10,4) |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км. | 7,3 (8,3) | 6,6 (7,4) |
Выбросы СО2, г/км | 172 (198) | 155 (174) |
Салон выполнен в стиле «двойной кокпит». Производитель оформил торпедо, двери и кресла вставками текстиля. Расширенные комплектации предусматривают отделку из кожи. Рулевое колесо имеет 3 спицы, удобные рычаги настройки музыкальной системы и круиз-контроля. В стандартных комплектациях предусмотрено кондиционерное устройство, в расширенных – климат-контроль.
Длина «Шевроле Круз» хэтчбэк на 8,7 см меньше, чем у седана. Немного уменьшенные габариты и сложный профиль крыши дали возможность производителю увеличить высоту потолка над расположенными сзади сиденьями.
Несмотря на то что автомобиль довольно компактен, в нем можно перевозить крупные грузы, используя багажный отсек на 413 л. Расположенные сзади кресла возможно сложить. За счет этого можно увеличить объем багажника до 883 л.
Габариты Chevrolet Cruze седан
«Шевроле Круз» седан схож со спортивным купе. Автомобиль располагает стремительной динамикой, выражено наклоненным ветровым стеклом. Задние стойки имеют четкие очертания. Показатели скорости и управляемости сбалансированы.
Габариты и основные характеристики
Габариты и характеристики | Значение |
---|---|
Длина, мм | 4597 |
Ширина без учета зеркал, мм | 1788 |
Высота, мм | 1477 |
Колесная база, мм | 2685 |
Ширина передней/задней колеи, мм | 1544/1558 |
Мин.радиус разворота, м | 5,45 |
Объем багажного отделения, л | 450 |
Высота потолка над передними/задними сиденьями, мм | 999/963 |
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм | 1391/1370 |
Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм | 1074/917 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Максимально допустимая масса, кг | 1788 |
Размер колесных дисков | 6,5Jх16 |
Размер шин | 205/60 R16 |
Характеристики двигателя и коробки передач
Характеристики ДВС и КПП | Значение | Значение |
---|---|---|
Двигатели и трансмиссия | 1,6 MT (AT) | 1,8 MT (AT) |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1796 |
Цилиндры | 4 | 4 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 80 /109 | 104 /141 |
Максимальный крутящий момент, Нм/Оборотов в мин | 150/4000 | 176/3800 |
Коробка передач | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (177) | 200 (190) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 (13,5) | 11 (11,5) |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км. | 7,3 (8,3) | 6,8 (7,8) |
Выбросы СО2, г/км | 172 (198) | 159 (184) |
Производитель смог сделать так, чтобы автомобиль мог выглядит целостно и гармонично. Передняя зона оборудована широкой решеткой радиатора, поделенной на 2 уровня. Воздухозаборники небольшие, чего нельзя сказать об оптике, заступающей за кузовные крылья.
Автомобилист, осматривающий салон, сразу обратит внимание на кресло водителя, имеющее большие габариты. Боковые зоны водительского сиденья усилены. Это способствует улучшению эргономики. Руль выглядит стильно, не оборудован какими-либо лишними элементами. Бортовой компьютер и приборная панель располагают вставками металла, которые неплохо разбавляют пластик.
Промежутки между элементами салона минимальны. Это способствует существенному снижению уровня вибрационного воздействия и шума. Багажный отсек может вместить до 450 л груза.
Габариты Chevrolet Cruze универсал
Решетка радиатора у «Шевроле Круз» универсал выглядит просто и незамысловато, имеет стандартные габариты. Фирменный знак производителя размещен в центре решетки. Секции противотуманной оптики – большие, имеют вертикальную ориентацию, окантованы хромом.
Габариты и основные характеристики
Габариты и характеристики | Значение |
---|---|
Длина, мм | 4675 |
Ширина без учета зеркал, мм | 1797 |
Высота, мм | 1521 |
Колесная база, мм | 2685 |
Ширина передней/задней колеи, мм | 1544/1558 |
Мин.радиус разворота, м | 5,45 |
Объем багажного отделения, л | 500/1478 |
Высота потолка над передними/задними сиденьями, мм | 999/988 |
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм | 1391/1370 |
Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм | 1074/917 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Максимально допустимая масса, кг | 1899 |
Размер колесных дисков | 6,5Jх16 |
Размер шин | 205/60 R16 |
Характеристики двигателя и коробки передач
Характеристики ДВС и КПП | Значение | Значение |
---|---|---|
Двигатели и трансмиссия | 1,6 MT | 1,8 MT (AT) |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1796 |
Цилиндры | 4 | 4 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 91,2 /124 | 104 /141 |
Максимальный крутящий момент, Нм/Оборотов в мин | 154/4200 | 176/3800 |
Коробка передач | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 206 (200) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | 11 (11,5) |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км. | 6,5 | 6,7 (7,1) |
Выбросы СО2, г/км | 153 | 158 (170) |
Подогрев предусмотрен для расположенных спереди кресел и боковых зеркал. Багажный отсек способен вместить минимум 500 л груза. Клиренс «Шевроле Круз» в кузове универсал – 14 см.
В стандартной комплектации рулевое колесо не оборудовано никакими дополнительными элементами. В расширенных комплектациях руль обшит кожей, располагает клавишами музыкальной системы.
Приборная панель подсвечивается бирюзовым цветом. Расположенный в центре экран очень яркий, из-за чего могут возникнуть проблемы с читабельностью в дневное время. На задних креслах могут с комфортом разместиться два взрослых человека (втроем будет тесно). Задние места оборудованы воздуховодами для ног, откидным подлокотником.