Предохранители и реле Mazda CX-7 (ER), 2006 — 2012
Электрическая система автомобиля защищена предохранителями.
Если не работают какие-либо лампы, аксессуары или органы управления — проверьте соответствующий предохранитель цепи.
Если после замены тот же предохранитель перегорел снова — в цепи есть короткое замыкание, необходимо его обнаружить и устранить, при возможности нужно обратиться к авторизованному дилеру Mazda.
Ниже — о предохранителях и реле в Mazda CX-7 (ER) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска): о схеме и ее расшифровке, расположении.
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Под капотом размещены два монтажных блока: главный и дополнительный (с реле). Главный находятся около левого крыла:
Дополнительный — позади корпуса воздушного фильтра.
Главный блок
Он существует в двух вариантах.
Вариант 1
Предохранители
Обозначение на схеме | Номинал, А | Расшифровка |
---|---|---|
1 | 10 | Указатели поворота и сигнализация |
2 | 25 | ЭБУД |
3 | 20 | Звуковые сигналы |
4 | 10 | Стоп-сигналы |
5 | 20 | Электростеклоподъемники |
6 | 15 | Датчик массового расхода воздуха, клапан системы рециркуляции отработавших газов |
7 | 10 | ЭБУД |
8 | 7.5 | ЭБУД |
9 | 15 | Омыватель фар |
10 | 15 | Дальний свет |
11 | 20 | Датчик положения педали управления дроссельной заслонкой |
12 | 10 | Кондиционер |
13 | 15 | Габаритные огни, фонари освещения номерного знака |
14 | 15 | Ближний свет: левая сторона |
15 | 15 | Ближний свет: правая сторона |
16 | 30 | Обогрев стекла двери задка |
17 | 20 | ПТФ |
18 | 30 | Бензонасос |
19 | 30 | Стеклоподъемники |
20 | 20 | Центральный замок |
21 | 30 | ЭБУД |
22 | 30 | Аудиосистема |
23 | 20 | Люк в крыше |
24 | 30 | Форсунки |
25 | 40 | Регулировка положения сидений |
Реле
Обозначение на схеме | Расшифровка |
---|---|
R1 | Впрыск топлива |
R2 | Бензонасос |
R3 | Основной (левый) вентилятор системы охлаждения |
R4 | Вентилятор воэдухонагнетателя |
R5 | Дополнительный (правый) вентилятор охлаждения |
R6 | Система пуска |
R7 | Бензонасос |
R8 | Главное |
R9 | Система пуска |
R10 | Фонари заднего хода |
R11 | Головной свет |
R12 | Педаль управления дроссельной заслонкой |
R13 | Габаритные огни, фонари освещения номерного знака |
R14 | Обогрев стекла двери задка |
Вариант 2
Предохранители
Обозначение на схеме | Номинал, А | Расшифровка |
---|---|---|
1 | 40 | Зажигание |
2 | 40 | Электромотор вентилятора |
3 | 60 | Защита различных электрических цепей |
4 | 40 | Вентилятор радиатора |
5 | 40 | Зажигание |
6 | 40 | Вентилятор радиатора |
7 | 40 | Сидение с электрическим приводом |
8 | 30 | Впрыск топлива |
9 | 20 | Люк крыши |
10 | 30 | Аудиосистема Bose |
11 | 30 | ЭБУД |
12 | 20 | Замки с электрическим приводом |
13 | 30 | Электростеклоподъемники |
14 | 30 | Топливный насос |
40 | Зажигание | |
15 | 40 | АБС |
16 | 20 | АБС |
17 | 7.5 | DSC |
18 | 20 | Противотуманные фары |
19 | 30 | Обогреватель заднего стекла |
20 | 15 | Стояночное освещение, освещение номерного знака, системы входа |
21 | 10 | Кондиционер |
22 | 20 | Датчик положения педали газа |
23 | 15 | Корректор света фар |
24 | 15 | Дневные ходовые огни |
25 | 15 | Ближний свет: правая сторона |
26 | 15 | Ближний свет: левая сторона |
27 | 7.5 | РСМ (модуль распределения питания) |
28 | 10 | ЭБУД |
29 | 15 | Измеритель расхода воздуха, клапан EGR |
30 | 20 | Задние электростеклоподьемники |
31 | 10 | Стоп-сигнал |
32 | 20 | Звуковой сигнал |
33 | 25 | РСМ (модуль распределения питания) |
34 | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
Реле
Обозначение на схеме | Расшифровка |
---|---|
R4 | Обогреватель заднего стекла |
R5 | Управление цепями ламп освещения |
R6 | Система Drive by wire |
R7 | Фары |
R8 | Фары |
R9 | Бензонасос |
R10 | Стартер |
R11 | Вентилятор охлаждения двигателя №2 |
R12 | Вентилятор |
R13 | Управление скоростью топливного насоса |
R14 | Инжектор |
R15 | Стартер |
R16 | Главное реле |
R17 | Вентилятор охлаждения двигателя №1 |
Дополнительный блок
Обозначение | Назначение |
---|---|
1 | Задние противотуманные фонари |
2 | ПТФ |
3 | Кондиционер |
4 | Звуковой сигнал |
Блок в салоне
Он находится слева от руля, под тремя черными клавишами и скрыт под крышкой. Как и подкапотный МБ, он бывает двух модификаций.
Вариант 1
Обозначение | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
1 | 30 | Электростеклоподъемники |
2 | 15 | Дополнительная электрическая розетка в салоне, прикуриватель |
3 | 7.5 | Зеркало с электрическим приводом |
4 | 15 | Дополнительная электрическая розетка |
5 | - | Резерв (не используется) |
6 | 30 | Очиститель и омыватель ветрового стекла |
7 | 7.5 | Обогреватель зеркала |
8 | 7.5 | Измеритель расхода воздуха, клапан EGR |
9 | 15 | Электростеклоподъемники |
10 | 7.5 | Усовершенствованная система пассивной безопасности, подушки безопасности |
11 | 15 | ЭБУД |
12 | 15 | Комбинация приборов |
13 | 15 | Подсветка панели приборов |
14 | 15 | Аудиосистема, верхнее освещение салона |
15 | 20 | Обогреватель сидения; Задние противотуманные фонари |
16 | 10 | Кондиционер; Охранная сигнализация |
17 | 20 | Обогреватель сидений |
18 | 10 | Кондиционер |
19 | 10 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
Вариант 2
Номер на схеме | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
1 | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования в салоне (прикуриватель) |
2 | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования в багажном отделении |
3 | 7.5 | Регулировка зеркал заднего вида |
4 | 30 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового окна |
5 | 7.5 | Обогрев стекла двери задка |
6 | 7.5 | Датчик массового расхода воздуха, клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) |
7 | 15 | Электростеклоподъемники |
8 | 7.5 | Подушки безопасности |
9 | 15 | ЭБУД |
10 | 10 | Комбинация приборов |
11 | 5 | Охранная сигнализация |
12 | 15 | Освещение салона |
13 | - | Резерв (не используется) |
14 | 10 | Освещение панели приборов |
15 | 20 | Подогрев сидений |
16 | 10 | Кондиционер |
17 | 10 | Очиститель и омыватель стекла двери задка |
18 | 10 | Задние противотуманные фонари |
Процесс снятия и замены
Чтобы заменить сломанное реле или предохранитель не требуется какой-либо инструмент.
Подкапотный
Порядок действий:
- Отключить электроприборы, работающие при отключеном зажигании. Выключить зажигание.
- Открыть крышку нужного блока, отжав удерживающие ее фиксаторы.
- Вытащить неисправный элемент.
- Поставить целый предохранитель или новое реле.
- Проверить работу прибора, в цепь которого они включены. Если предохранитель перегорает, то следует найти причину короткого замыкания и устранить ее.
В салоне
Алгоритм:
- Выполнить шаг №1 из предыдущей инструкции.
- Открыть крышку отсека, где находится блок.
- Выполнить шаги №3-5 из предыдущего способа.