Обязательные элементы электрической сети любого автомобиля — предохранители и реле.
Первые защищают ее от коротких замыканий, а вторые позволяют питать мощные потребители. Эта статья расскажет о предохранителях на автомобилях Hyundai Solaris 1 поколения (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска): схемах, расшифровке и алгоритме самостоятельной замены.
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
К моторном отсеке Hyundai Solaris установлено 2 монтажных блока: главный и силовой. Первый находится около левого крыла, второй закреплен внутри первого. Расшифровка назначения каждого элемента приведена в таблицах ниже.

Главный блок
Предохранители
| Обозначение | Номинал, А | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | – | Резерв (не используется) |
| 2 | – | Резерв (не используется) |
| 3 | 15 | Бензонасос |
| 4 | 10 | Звуковой сигнал |
| 5 | 50 | Электрические стеклоподъемники, выключатель аварийной сигнализации, центральный замок |
| 6 | 40 | ЭБУ системой отопления |
| 7 | 30 | ЭБУД |
| 8 | 40 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя |
| 9 | 50 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя |
| 10 | 10 | Кондиционер |
| 11 | – | Резерв (не используется) |
| 12 | – | Резерв (не используется) |
| 13 | 15 | Система питания |
| 14 | 10 | Датчик положения распределительного вала, датчик концентрации кислорода |
| 15 | 10 | ЭБУД |
| 16 | – | Резерв (не используется) |
| 17 | 10 | Комбинация приборов, задние фонари |
| 18 | – | Резерв (не используется) |
Реле
| Обозначение | Расшифровка |
|---|---|
| R1 | Не используется |
| R2 | Звуковой сигнал |
| R3 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя |
| R4 | Кондиционер |
| R5 | Выключатель блокировки зажигания |
| R6 | Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
| R7 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
| R8 | Диагностический разъем |
| R9 | Замок зажигания |
| R10 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя |
| R11 | Аварийное предупреждение об экстренном торможении |
| R12 | ЭБУД |
| R13 | Бензонасос |
| R14 | Не используется |
| R15 | Электровентилятор радиатора системы охлаждения |
Силовые предохранители
| Обозначение | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Задние фонари |
| 2, 3 | – | Резерв (не используется) |
| 4 | 125 | Генератор |
| 5 | 40 | Гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем |
| 6 | 40 | Гидроэлектронный модуль ABS |
| 7 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 8 | 40 | Вентилятор |
| 9 | – | Резерв (не используется) |
Блок в салоне
Салонный монтажный блок установлен за пластмассовой крышкой в нижней части панели приборов слева от руля. Предохранители в нем установлены на лицевой стороне, реле — на оборотной.


Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Обогреватель ветрового стекла |
| 2 | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
| 3 | 15 | Прикуриватель |
| 4 | 10 | Замок зажигания |
| 5 | 10 | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности |
| 6 | 10 | Подушка безопасности |
| 7 | 10 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 8 | – | Резерв (не используется) |
| 9 | – | Резерв (не используется) |
| 10 | 15 | Рычаг переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| 11 | – | Резерв (не используется) |
| 12 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 13 | 10 | Передние противотуманные фары |
| 14 | 10 | Реле экономии заряда аккумуляторной батареи, автоматическое выключение габаритных огней после извлечения ключа из замка зажигания. |
| 15 | 15 | Стоп-сигналы |
| 16 | 10 | Комбинация приборов |
| 17 | 10 | Модуль управления системой безопасности |
| 18 | 10 | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы АБС |
| 19 | 10 | Выключатель фонаря света заднего хода |
| 20 | 10 | Иммобилизатор |
| 21 | 10 | Левая блок-фара |
| 22 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 23 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 24 | 25 | Модуль управления электронного ключа |
| 25 | – | Резерв (не используется) |
| 26 | 10 | Кнопка пуска и остановки двигателя |
| 27 | 15 | Датчик скорости автомобиля |
| 28 | 15 | Катушки зажигания |
| 29 | 10 | Электрические стеклоподъемники, люк |
| 30 | 25 | Очиститель ветрового стекла, насос стеклоомывателя |
| 31 | 20 | ЭБУ замками дверей |
| 32 | 25 | Блокировка электростеклоподъемников |
| 33 | 15 | Обогрев передних сидений |
| 34 | – | Резерв (не используется) |
| 35 | 10 | Освещение салона, кондиционер |
| 36 | 20 | Аудиосистема |
| 37 | 10 | Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара |
| 38 | 10 | Правый задний фонарь, правая блок-фара |
| 39 | 10 | Реле стартера, противоугонная сигнализация |
| 40 | 10 | Правая блок-фара |
| 41 | 25 | ЭБУ стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника |
| 42 | 25 | ЭБУ стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
| 43 | 10 | Система обогрева наружных зеркал |
| 44 | 10 | Кондиционер |
| 45 | – | Резерв (не используется) |
Реле
| Обозначение | Назначение |
|---|---|
| RLY1 | Обогрев заднего стекла |
| RLY2 | Противотуманные фары |
| RLY3 | Противотуманные фонари |
| RLY4 | Задние фонари |
| RLY5 | Дневные ходовые огни |
| RLY6 | Обогрев лобового стекла |
| RLY7 | Блокировка дверей |
| RLY8 | Блокировка двери задка |
| RLY9 | Блокировка поворота 2 |
| RLY10 | Аварийная сигнализация |
| RLY11 | Стеклоподъемники |
| RLY12 | Звуковой сигнал |
Процесс снятия и замены
Для замены перегоревшего предохранителя или реле потребуются пластмассовый пинцет и ключ на 13.
Под капотом
Порядок действий следующий:
- Обездвижить автомобиль и выключить зажигание.
- Снять крышку с МБ, отжав пластиковые фиксаторы.
- Вытащить пальцами нужное реле или предохранитель.
- Открутить ключом на 13 две гайки, крепящие планку с силовыми предохранителями в монтажном блоке.
- Установить новые исправные детали.
- Проверить работу защищаемого прибора. Если новый элемент сразу перегорает, то найти и устранить причину короткого замыкания.
В салоне
Порядок действий следующий:
- Подготовить автомобиль к замене, выполнив шаг 1 из предыдущей инструкции.
- Снять крышку с отсека монтажного блока, ухватившись за выемку на ней и потянув на себя.
- Выполнить шаги 3, 5 и 6 из предыдущей инструкции.
















