Предохранители и реле в ГАЗель Next нужны для защиты и работы электроприборов. Блоки расположены в моторном отсеке и салоне.
Ниже — расположение блоков в автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями, их распиновки, схемах и расшифровках.
- Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
- Главный блок с реле и предохранителями
- Предохранители
- Реле
- Блок с плавкими предохранителями высокой мощности
- Машины с бензиновым двигателем
- Машины с дизельным двигателем
- Дополнительный блок (дизель)
- Блок в салоне
- Предохранители
- Реле
- Процесс снятия и замены
- Под капотом
- В салоне
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Под капотом их три: главный, силовой и дополнительный. Первый закреплен на моторном щите около левого крыла, второй — у правого. Третий закреплен около главного блока, на кронштейне расширительного бачка. Его устанавливали на машины с двигателем TDI 2.0.
Главный блок с реле и предохранителями
Предохранители
| Обозначение | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Противотуманные фары |
| F2 | 10 | Стоп-сигналы |
| F3 | 20 | Звуковой сигнал (автобус) |
| F4 | 25 | Подогреватель топлива (дизель) |
| 20 | Главное реле (бензин) | |
| F5 | 25 | Подогреватель охлаждающей жидкости (дизель) |
| 5 | ЭБУ бензинового двигателя | |
| F6 | 15 | Бензонасос |
| 25 | Выключатель стартера и приборов (автобус) | |
| F7 | 25 | Антиблокировочная система тормозов |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| 20 | Независимый отопитель (автобус) | |
| F9 | 10 | Ближний свет фар, левая сторона |
| F10 | 10 | Ближний свет фар, правая сторона |
| F11 | 10 | Дальний свет фар, левая сторона |
| F12 | 10 | Дальний свет фар, правая сторона |
| F13 | 10 | Габаритные огни, левая сторона |
| F14 | 10 | Габаритные огни, правая сторона |
| F15 | 10 | Фонари заднего хода |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Отопитель |
| F18 | 40 | Антиблокировочная система тормозов |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартера (зажигание) |
Реле
| Обозначение | Назначение |
|---|---|
| К1 | Компрессор кондиционера |
| К2 | Блокировка стартера (дизель) |
| Муфта вентилятора (бензин) | |
| К3 | Бензонасос |
| К4 | Противотуманные фары |
| К5 | Дальний свет |
| К6 | Ближний свет |
| К7 | Вентилятор кондиционера |
| К8 | Реле укладки щёток стеклоочистителя |
| К9 | Подогреватель топлива (дизель) |
| Главное (бензин) | |
| К10 | Стартер |
Блок с плавкими предохранителями высокой мощности
Он бывает двух видов: для машин с бензиновым и дизельным двигателем.
Машины с бензиновым двигателем
| Обозначение | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля |
| 2 | 60 | Резерв |
Машины с дизельным двигателем
| Обозначение | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 125 | Предпусковой подогреватель воздуха |
| 2 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля |
| 3 | 40 | Резерв (не используются) |
| 4 | 30 | Система управления двигателем |
Дополнительный блок (дизель)
В нем 3 элемента:
- 1 – главное реле;
- 2 и 3 — предохранители номиналом 5 ампер, защищающие датчики системы управления двигателем.
Блок в салоне
Он находится под рулевой колонкой и скрыт за откидывающейся крышкой.
Предохранители
| Обозначение | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| F2 | 10 | Модуль управления светотехникой, подсветка приборов |
| F3 | 5 | Электропривод зеркал |
| F4 | 25 | Стеклоподъемники |
| F5 | 10 | Обогрев зеркал |
| F6 | 10 | Подогрев сиденья водителя |
| F7 | 15 | Дополнительный отопитель |
| F8 | - | Резерв (не используется) |
| 10 | Система пассивной безопасности | |
| 10 | Фильтро-вентиляционная установка (автобус) | |
| F9 | 10 | Блокируемый дифференциал |
| F10 | 15 | Розетка второго ряда сидений |
| 25 | Электропривод двери и плафон её освещения (дизель, автобус) | |
| 20 | Звуковые сигналы насоса | |
| 20 | Звуковые сигналы; Независимый отопитель | |
| F11 | - | Резерв (не используется) |
| 25 | Электропривод двери, плафон освещения двери | |
| 25 | Электропривод подножки (автобус) | |
| F12 | 10 | Прикуриватель, аудиосистема (цельнометаллический кузов) |
| F13 | 7.5 | Дневные ходовые огни |
| F14 | 5 | Противотуманные фонари |
| F15 | 10 | Указатели поворота |
| F16 | 7.5 | Комбинация приборов; Датчик скорости; Пульт отопителя Комбинация приборов; Датчик скорости; Пульт отопителя; Центральный замок; Тахограф; ЭРА ГЛОНАСС |
| F17 | 5 | ЭБУ дизельного двигателя |
| 15 | ЭБУ бензинового двигателя | |
| F18 | 5 | Антиблокировочная система тормозов |
| F19 | 20 | Прикуриватель; Розетки |
| F20 | 15 | Аварийная световая сигнализация (автомобиль с платформой, автобус); Центральный замок, магнитола (цельнометаллический кузов); Магнитола, громкоговорящее устройство (дизель) |
| F21 | 15 | Модуль управления светотехникой |
| F22 | 10 | Внутреннее освещение |
| F23 | 15 | Магнитола, громкоговорящее устройство (автобус) |
| 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с платформой) | |
| 10 | Аварийная световая сигнализация (цельнометаллический кузов) | |
| 10 | Аварийная сигнализация(дизель) | |
| F24 | 5 | Комбинация приборов; Диагностический разъем; Пульт управления предпусковым подогревателем |
| 7.5 | Комбинация приборов; Колодка диагностики; Пульт управления предпусковым подогревателем; Тахограф |
Реле
| Обозначение | Назначение |
|---|---|
| К1 | Стеклоочиститель |
| К2 | Отопитель |
| К3 | Разгрузка замка зажигания |
| К4 | Плафон подножки (автомобиль с платформой и двухрядной кабиной) |
| Световое табло (автобус) | |
| К5 | Догреватель (дизель) |
| К6 | Блокировка дифференциала |
| К7 | Звуковой сигнал (кроме автомобилей с платформой и дизельным мотором) |
| К8 | Разгрузка замка зажигания (цельнометаллический кузов) |
Процесс снятия и замены
Для замены предохранителей и реле в ГАЗель Next потребуется торцевая головка на 10 и 13.
Перед операцией необходимо включить все приборы, зажигание и отсоединить провод от отрицательного полюса аккумулятора.
Под капотом
Последовательность действий:
- Открыть нужный блок, нажав на пластиковые защёлки.
- Для главного и дополнительного блоков: вытащить нужный элемент рукой.
- Для силового блока: открутить головкой на 13 две гайки, удерживающие нужную перемычку.
- Установить новую деталь и проверить работу цепи. Если прибор не заработал из-за повторного перегорания предохранителя, то нужно найти и устранить короткое замыкание.
В салоне
Алгоритм:
- Открыть крышку отсека, потянув её на себя.
- Вытащить поврежденный элемент.
- Выполнить шаг 4 из предыдущей инструкции.

















