Почти все цепи питания электроприборов в LADA Priora защищены предохранителями. Мощные потребители (генератор, обогрев стекла, вентиляторы системы охлаждения) подключены к электросети через реле.
Ниже — где находятся реле и предохранители в автомобиле LADA Priora и о том, за что отвечает каждый из них.
- Блоки в моторном отсеке
- Силовой блок
- Для машин 2007—2013 года выпуска
- Для машин 2013—2018 года выпуска
- Дополнительный блок
- Для автомобилей с кондиционером Halla
- Для автомобилей с кондиционером Panasonic
- Блоки в салоне
- Основной
- Комплектации «Стандарт» и «Норма» (без кондиционера)
- Комплектации «Норма» (c кондиционером) и «Люкс»
- Дополнительный блок
- Предохранители
- Реле
- Процесс снятия и замены
- Под капотом
- В салоне
Блоки в моторном отсеке
В зависимости от года выпуска автомобиля и комплектации в подкапотном пространстве может быть один или два блока. Они установлены между аккумуляторной батареей и верхним креплением левой амортизационной стойки.
Силовой блок

Для машин 2007—2013 года выпуска
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 50 | Силовая цепь генератора (соединение генератора с аккумуляторной батареей) |
| F2 | 50 | Электроусилитель рулевого управления |
| F3 | 60 | Силовая цепь генератора (соединение генератора с аккумуляторной батареей) |
| F4 | 30 | ABS |
| F5 | 30 | ABS |
| F6 | 30 | Цепи системы управления двигателем |
Для машин 2013—2018 года выпуска
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Цепь электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| F2 | 40 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F3 | – | Резерв (не используется) |
| F4 | 50 | Обогрев ветрового стекла |
| F5 | 30 | Электродвигатель основного вентилятора системы охлаждения |
| F6 | 30 | Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения |
Дополнительный блок

Он устанавливался на машины, оснащенные кондиционером.
Для автомобилей с кондиционером Halla
Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Правый электровентилятор |
| 2 | 30 | Левый электровентилятор |
| 6 | 40 | Цепь питания электровентилятора отопителя |
| 7 | 15 | Цепь питания компрессора |
Реле
| Обозначение на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| 3 | Правого электровентилятора |
| 4 | Дополнительное (последовательного включения левого и правого электровентиляторов) |
| 5 | Левого электровентилятора |
| 8 | Электровентилятора отопителя |
| 9 | Компрессора кондиционера |
Для автомобилей с кондиционером Panasonic
Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 5 | 30 | Левый вентилятор |
| 6 | 30 | Правый вентилятор |
| 7 | 40 | Электродвигатель отопителя салона |
| 8 | 15 | Компрессор кондиционера |
Реле
| Обозначение на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| 1 | Скорости отопителя |
| 2 | Правого вентилятора |
| 3 | Последовательного включения вентиляторов |
| 4 | Левого вентилятора |
| 9 | Вентилятора отопителя салона |
| 10 | Компрессора кондиционера |
Блоки в салоне
В салоне установлены два монтажных блока: основной и дополнительный. Основной установлен в панели приборов слева от руля.


Дополнительный — под бардачком около левой ноги пассажира.
Основной
На машины 2007—2013 годов выпуска устанавливались две модели монтажного блока: 1118-3722010-00 и Delphi 15493150. На автомобилях 2014—2018 годов выпуска использовался единый блок.


Комплектации «Стандарт» и «Норма» (без кондиционера)
Предохранители
| № предохранителя | Сила тока, А | Защищаемый элемент |
|---|---|---|
| F1 | 25 | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя |
| F2 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| F3 | 10 | Правая фара, дальний свет |
| F4 | 10 | Левая фара, дальний свет |
| F5 | 10 | Звуковой сигнал |
| F6 | 7,5 | Левая фара, ближний свет |
| F7 | 7,5 | Правая фара, ближний свет |
| F8 | 10 | Штатная сигнализация |
| F9 | 25 | Вентилятор отопителя |
| F10 | 7,5 | Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал |
| F11 | 10 | Передний и задний стеклоочистители |
| F12 | 20 | Клемма 15 приборов |
| F13 | 15 | Прикуриватель |
| F14 | 5 | Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника |
| F15 | 5 | Правая фара, габаритный огонь |
| F16 | 10 | Клемма 15 АБС |
| F17 | 10 | Левая противотуманная фара (комплектация "Норма") |
| F18 | 10 | Правая противотуманная фара (комплектация "Норма") |
| F19 | 15 | Обогрев сидений (комплектация "Норма") |
| F20 | 5 | Иммобилайзер |
| F21 | 7,5 | Задние противотуманные фонари (комплектация "Норма") |
| F22-F30 | – | Резерв (не используется) |
| F31 | 30 | Блок управления электропакетом |
| F32 | – | Резерв (не используется) |
Реле
| № предохранителя | Защищаемый элемент |
|---|---|
| К1 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| К2 | Обогрев заднего стекла |
| К3 | Стартер |
| К4 | Дополнительное реле(реле зажигания) |
| К5 | Резерв |
| К6 | Омыватель и очиститель ветрового и заднего стекол |
| К7 | Дальний свет фар |
| К8 | Звуковой сигнал |
| К9 | Штатная сигнализация |
| К10 | Место для резервного реле |
| К11 | Место для резервного реле |
| К12 | Место для резервного реле |
Комплектации «Норма» (c кондиционером) и «Люкс»
Предохранители
| № предохранителя | Сила тока, А | Защищаемый элемент |
|---|---|---|
| F1 | 25 | Резерв |
| F2 | 25 | Обогрев заднего стекла (включение и нагревательный элемент); Контроллер электропакета |
| F3 | 10 | Правая фара (дальний свет); Комбинация приборов; Сигнализатор включения дальнего света фар |
| F4 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| F5 | 10 | Звуковой сигнал |
| F6 | 7.5 | Ближний свет фар, левая фара |
| F7 | 7.5 | Ближний свет фар, правая фара |
| F8 | 10 | Штатная сигнализация (звуковой сигнал и реле включения). |
| F9 | – | Резерв (не используется) |
| F10 | 10 | Комбинация приборов; Выключатель стоп-сигналов; Лампы стоп-сигналов; Блок освещения салона; Плафоны освещения салона, порога правой передней двери; Дополнительный сигнал торможения |
| F11 | 20 | Высокая скорость очистителя ветрового стекла; Переключатель очистителей и омывателей; Переключатель очистителей и омывателей; Выключатель обогрева заднего стекла; Обогрев заднего стекла; Электродвигатель очистителя лобового и заднего стекол; Электродвигатель омывателя ветрового и заднего стекол; Подушки безопасности |
| F12 | 10 | Комбинация приборов; Контроллер электропакета; ЭБУ электроусилителя руля; Выключатель лампы света заднего хода; Лампы света заднего хода; ЭБУ системы парковки |
| F13 | 15 | Прикуриватель |
| F14 | 5 | Габаритные огни (левый борт); Комбинация приборов; Сигнализатор главного света; Фонари освещения номерного знака; Фонарь освещения багажника; Контроллер электропакета |
| F15 | 5 | Габаритные огни (правый борт); Плафон освещения вещевого ящика |
| F16 | 10 | Гидроагрегат ABS |
| F17 | 10 | Противотуманная фара, левая сторона |
| F18 | 10 | Противотуманная фара, правая сторона |
| F19 | 15 | Выключатель обогрева сидений; |
| Обогрев передних сидений | ||
| F20 | 10 | Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения); Система автоматического включения габаритных огней и ближнего света фар; Электровентилятор отопителя; Выключатель автоматического управления освещением; Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением; Контроллер системы автоматического управления климатической установкой; Датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя) |
| F21 | 5 | Переключатель световой сигнализации; Колодка диагностики; Часы; Контроллер системы автоматического управления климатической установкой |
| F22 | 20 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла (автоматический режим); Очиститель ветрового стекла (высокая скорость работы) |
| F23 | 7.5 | Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением |
| F24-F30 | – | Резерв (не используется) |
| F31 | 30 | Контроллер электропакета; Модуль двери водителя; Плафон освещения порога левой передней двери |
| F32 | – | Резерв (не используется) |
Реле
| № на схеме | Защищаемый элемент |
|---|---|
| К1 | Система автоматического управления освещением |
| К2 | Обогрев заднего стекла |
| К3 | Стартер |
| К4 | Дополнительное реле (реле зажигания) |
| К5 | Резерв (не используется) |
| К6 | Высокая скорость (автоматический режим) очистителя ветрового стекла |
| К7 | Дальний свет фар |
| К8 | Звуковой сигнал |
| К9 | Сигнализация |
| К10 | Противотуманные фары |
| К11 | Обогрев передних сидений |
| К12 | Прерывистый и автоматический режим работы стеклоочистителя |
Дополнительный блок



Он одинаков для всех комплектаций.
Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал,А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Цепи главного реле и блокировки стартера |
| F2 | 7.5 | ЭБУ |
| F3 | 15 | Бензонасос |
Реле
| Обозначение на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| К1 | Главное |
| К2 | Бензонасос |
Процесс снятия и замены
Необходимый инструмент:
- большой и маленький пластмассовый пинцет (находятся в основном салонном монтажном блоке) или пассатижи с тонкими губками;
- отвертки — шлицевая, крестовая;
- гаечный ключ на 8 мм.
Под капотом
Порядок действий следующий:
- Обездвижить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание.
- Открыть капот.
- Снять крышку с нужного блока, поддев пластмассовые защелки отверткой с плоским жалом.
- Вытащить сломавшийся элемент с помощью пассатижей или пинцета. Большой пинцет — для извлечения реле, маленький — для предохранителей.
- Устранить неисправность, если это возможно.
- Установить новую деталь и проверить работу защищаемого узла.
- Установить снятые детали на место.
В салоне
Порядок действий следующий:
- Выполнить шаг 1 из предыдущего списка.
- Для основного блока:
- Повернуть на 90° три замка крепления декоративной накладки панели приборов.
- Потянуть накладку на себя и снять ее.
- Вытащить неисправный элемент с помощью пинцета или пассатижей.
- Установить новый.
- Для дополнительного блока:
- Снять правую панель облицовки тоннеля пола, расположенную около левой ноги переднего пассажира, вывернув крепежные винты крестовой отверткой.
- Отсоединить колодку с проводами от блока управления двигателем и отвести ее в сторону.
- Вытащить нужный предохранитель пинцетом. Для замены реле нужно окрутить ключом на 8 крепящую его гайку и вытащить элемент.
- Установить снятые детали на прежнее место.















