Предохранители и реле в Kia Sorento I BL (2002—2006 г. в. и рестайлинг 2006—2009 г. в.) размещены в подкапотных и салонном монтажных блоках (МБ). Они обеспечивают работу всех электроприборов на борту автомобиля. Подкапотный МБ отвечает за работу оборудования в передней части автомобиля и частично в салоне. Салонный блок обеспечивает работу потребителей в салоне, крыше и задней части автомобиля.
Эта статья расскажет о назначении этих элементов бортовой электросети и о том, как их поменять, если они вышли из строя.
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Под капотом находится 2 монтажных блока: главный (для моделей с бензиновым и дизельным мотором) и дополнительный (дизель). Первый установлен около АКБ, второй — около расширительного бачка. Расшифровка назначения приведена в таблицах ниже.
Главный блок с реле и предохранителями
Главный блок для Kia Sorento с бензиновым и дизельным мотором незначительно различается — во втором случае отсутствуют некоторые реле и предохранители.
Предохранители
Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
---|---|---|
ABS | 10 | Антиблокировочная система |
AUDIO | 20 | Аудиосистема |
BTN1 | 40 | Прикуриватель, разъем для подключения доп. оборудования |
BTN2 | 30 | Сиденья с электроприводом, ЭБУ двигателя и АКПП |
BNT3 | 40 | Поворотники, аварийная сигнализация, центральный замок |
C/FAN (1) | 40 | Вентилятор системы охлаждения бензиновых двигателей |
C/FAN (2) | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
DEF | 25 | Обогрев заднего стекла |
ECU | 10 | ЭБУ двигателя и АКПП, система управления электровентиляторами |
EXT | 15 | ДХО, подсветка номера, габаритные огни, указатели поворота |
F/BLW | 30 | Вентилятор системы вентиляции салона |
F/FOG | 15 | Передние противотуманные фары, |
FUEL | 15 | Топливный насос |
HEAD (HI) | 15 | Дальний свет фар |
HEAD (LO) | 15 | Ближний свет фар |
HORN | 15 | Клаксон |
IGN1 | 40 | Замок зажигания |
IGN2 | 30 | Замок зажигания |
ILLUM | 10 | Подсветка замка зажигания |
INJECTOR | 15 | Форсунки |
MEMORY | 10 | ETACS, кластер, блок управления ЕСАТ, блок кондиционера воздуха, многоцелевой измеритель |
O2 (DN) | 15 | Датчик кислорода, после нейтрализатора |
O2 (UP) | 15 | Датчик кислорода, до нейтрализатора |
P/HEAT | 30 | Автоматический отопитель (дизель) |
P/TRN | 10 | ЭБУ двигателя и АКПП, система питания |
P/W (LH) | 25 | Стеклоподъемники (левая сторона) |
P/W (RH) | 25 | Стеклоподъемники (правая сторона) |
Реле
Обозначение на схеме | Защищаемая\обслуживаемая цепь | |
---|---|---|
A/CON | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | |
C/F (2) | Бензин | Вентилятор системы охлаждения |
C/F(H) | Вентилятор системы охлаждения | высокая скорость |
CF(L) | Вентилятор системы охлаждения | низкая скорость |
DEF | Обогрев заднего стекла | |
F/BLW | Вентилятор отопителя и кондиционера | |
F/FOG | Передние противотуманные фары | |
FUEL | Топливный насос (только бензин) | |
HEAD(HI) | Дальний свет фар | |
HEAD(LO) | Ближний свет фар | |
HORN | Клаксон | |
MAIN | Главное реле | |
P/WIN | Стеклоподъемники | |
START | Стартер | |
TNS | Задние габаритные огни |
Дополнительный блок в автомобилях с дизельным двигателем
Предохранители
Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
---|---|---|
GLOW 1 | 60 | Свечи накаливания |
GLOW 2 | 60 | Свечи накаливания |
W/HTR 1 | З0 | Обогреватель воды 1 |
W/HTR | З0 | Обогреватель воды 2 |
W/HTR | З0 | Обогреватель воды 3 |
Реле
Обозначение на схеме | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
---|---|
GLOW 1 | Свечи накаливания |
GLOW 2 | Свечи накаливания |
W/HTR 1 | Подогреватель воды 1 |
W/HTR | Подогреватель воды 2 |
W/HTR | Подогреватель воды 3 |
Блок с предохранителями в салоне
Он находится слева от ноги водителя и скрыт под пластиковой крышкой. На ее оборот нанесена пояснительная схема на английском языке. Ее расшифровка приведена в таблице ниже.
Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
---|---|---|
W/SHD | 15 | Обогрев лобового стекла |
S/ROOF | 20 | Электропривод люка |
START | 10 | Система запуска, замок зажигания (вывод АСС), ЭБУ двигателя и АКП |
HAZARD | 15 | Аварийная сигнализация |
P/SCT (CRT) | 15 | Разъем для подключения доп. оборудования (центр.) |
CIGAR (FRT) | 15 | Предохранитель переднего прикуривателя "Киа-Соренто" |
DRL/OBD | 10 | Диагностических разъем ODB 2 / ДХО |
WIPER(FRT) | 20 | Очиститель и омыватель ветрового стекла, фар |
P/SCK(FRT/RR) | 30 | Разъем для подключения доп. оборудования (передний и задний) |
RELAY COIL | 10 | Катушка зажигания |
WIPER (RR) | 10 | Очиститель и омыватель заднего стекла, |
ACC | 10 | Привод наружных зеркал заднего вида, прикуриватель, часы, центральный замок, магнитола |
TCCS | 20 | ЭБУ АКП |
FOG(RR) | 15 | Задние противотуманные фонари |
O/S MIRROR | 10 | Электропривод зеркал |
ROOM LAMP | 10 | Освещение салона, панели и комбинации приборов |
S/WARMER | 20 | Подогрев передних сидений |
PREMIUM AUDIO | 30 | Аудиосистема |
STOP LAMP | 20 | Стоп-сигналы |
TURN LAMP | 10 | Поворотники |
A/BAG | 10 | Подушка безопасности |
METER | 10 | Комбинация приборов, ЭБУ двигателя и АКП, маршрутный компьютер, стоп-сигналы, ДХО, система кондиционирования |
TRAILER | 10 | Разъем для подключения электрооборудования прицепа |
ENGINE | 10 | ЭБУД, управление вентиляторами, датчик скорости, диагностический разъем, замок зажигания, АБС, комбинация приборов |
Процесс снятия и замены
Чтобы заменить перегоревший предохранитель в Kia Sorento, нужно:
- Включить стояночный тормоз, выключить зажигание и все приборы, работающие напрямую от батареи.
- Снять клемму с отрицательного полюса аккумулятор. Эта мера решает 2 задачи: исключает удар током и стирает ошибку из ЭБУ, появившуюся из-за перегоревшего предохранителя.
- Взять пинцет из главного подкапотного блока.
- Открыть крышку нужного блока.
- Вытащить испорченную плавку и заменить ее новой.
Для замены реле нужно потянуть его вверх, раскачивая из стороны в сторону.