Перестала работать фара, прикуриватель или вентилятор охлаждения радиатора? Первое, что нужно проверить в этой ситуации, — предохранители. Причиной может служить перегоревший предохранитель.
Ниже — о предохранителях на LADA Kalina 1-го поколения (седан, хетчбэк, универсал): где находятся, что защищают и как их заменить.
Схемы и расшифровки актуальны для следующих модификаций:
Года выпуска | Поколение | Тип кузова |
---|---|---|
2004 | Первое | 11183 |
2005 | Первое | 11183 |
2006 | Первое | 11183, 11193 |
2007 | Первое | 11173, 11174, 11183, 11184, 11193, 11194 |
2008 | Первое | 11173, 11174, 11183, 11184, 11193, 11194 |
2009 | Первое | 11173, 11174, 11176, 11183, 11184, 11186, 11193, 11194 |
2010 | Первое | 11173, 11174, 11176, 11183, 11184, 11186, 11193, 11194 |
2011 | Первое | 11173, 11174, 11176, 11183, 11184, 11186, 11193, 11194 |
2012 | Первое | 11173, 11174, 11176, 11183, 11184, 11186, 11194 |
2013 | Первое | 11173, 11174, 11176, 11183, 11184, 11186, 11194 |
Содержание
Блок в салоне
В салоне LADA Kalina первого поколения установлены два монтажных блока (МБ):
- Основной — за панелью слева от руля, на которой размещены рукоятки и регуляторы управления светом обычных и противотуманных фар. На оборотной стороне панели отлита схема предохранителей и реле.
- Блок системы управления двигателем. Он разделен на два модуля. Первый находится под панелью на тоннеле перед прикуривателем, около диагностического разъема. Второй — за панелью обшивки тоннеля около левой ноги переднего пассажира.
Основной монтажный блок
На LADA Kalina 1 использовались две модели МБ: 1118-3722010-00 (темно-серый) и Delphi (светло-серый). Расшифровка для них одинакова и приведена в таблице ниже.
Предохранители
Обозначение | Номинальный ток, А | Защищаемые элементы |
---|---|---|
F1 | 10 | Иммобилайзер; Световые сигнализаторы и стрелочные указатели комбинации приборов; Выключатель и лампы света заднего хода; Указатели поворотов |
F2 | 30 | Электростеклоподъемники* |
F3 | 10 | Аварийная сигнализация |
F4 | 20 | Стеклоочиститель; Выключатель обогрева заднего стекла |
F5 | 25 | Электродвигатель отопителя; ЭБУ электроусилителя руля; Омыватель ветрового стекла |
F6 | 20 | Звуковой сигнал |
F7 | 10 | Жидкокристаллический индикатор комбинации приборов; Выключатель и лампы стоп-сигналов, Освещение салона |
F8 | 20 | Обогрев заднего стекла |
F9 | 5 | Габаритные огни (правая сторона); Освещение вещевого ящика |
F10 | 5 | Габаритные огни (левый борт); Сигнализатор наружного освещения в комбинации приборов; Лампы освещения номерного знака |
F11 | 7.5 | Задние противотуманные фонари |
F12 | 7.5 | Ближний свет (правая фара); Мотор-редуктор корректора (правая фара) |
F13 | 7.5 | Ближний свет (левая фара); Мотор-редуктор корректора (левая фара) |
F14 | 10 | Дальний свет (правая фара); Сигнализатор дальнего света в комбинации приборов |
F15 | 10 | Дальний свет (левая фара) |
F16, 17 | 15 | Противотуманные фары* |
F18 | 10 | Подогрев сидений* |
F19 | 10 | ABS* |
F20 | 15 | Прикуриватель |
F21 | 10 | Блокировка заднего хода коробки передач |
F22 | 15 | ЭБУ охранной сигнализацией |
F23-F25 | – | Резерв (не используется) |
F26 | 25 | ABS* |
F27 | 5 | Запасной |
F28 | 7.5 | Запасной |
F29 | 10 | Запасной |
F30 | 20 | Запасной |
F31 | 50 | Электроусилитель руля |
Реле
Обозначение | Защищаемые элементы |
---|---|
К1* | Электродвигатель омывателя фар |
К2 | Электродвигатели стеклоподъемников |
К3 | Тяговое реле стартера |
К4 | Обогрев заднего стекла; Переключатель электродвигателя отопителя; Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла |
К5 | Лампы указателей поворота и аварийной сигнализации |
К6 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла |
К7 | Дальний свет |
К8 | Звуковой сигнал |
К9* | ПТФ |
К10 | Обогрев заднего стекла и зеркал |
К11* | Подогрев сидений |
К12 | Топливный насос |
К13 | Задний ход |
К14 | Электровентилятор охлаждения радиатора |
К15 | Обогрев лобового стекла |
К16 | Обогрев лобового стекла |
К17 | Муфта компрессора кондиционера |
Примечание:
* — опция для комплектации «Норма» или «Люкс».
Блок системы управления двигателем
Модуль №1
Обозначение | Номинальный ток, А) | Защищаемые элементы |
---|---|---|
F1 | 15 | Для двигателя ВАЗ 21114(1,6 л): Форсунки; Катушки зажигания; ЭБУД; Датчики: массового расхода воздуха, концентрации кислорода, скорости обмотка реле топливного насоса; Диагностический датчик концентрации кислорода (ЕВРО-3); Клапан продувки адсорбера; Вентилятор системы охлаждения (СО) (низкая и высокая скорость, ЕВРО-3); ЭБУ противоугонной системы Для двигателя ВАЗ 11194 (1,4л): Форсунки; Катушки зажигания; ЭБУД; Датчики массового расхода воздуха, кислорода, скорости; Диагностический датчик концентрации кислорода; Клапан продувки адсорбера; Вентилятор системы охлаждения |
F2 | 15 | Топливный насос |
F3 | 15 | ЭБУД (цепи постоянного питания) |
Модуль №2
Обозначение | Номинальный ток, А) | Защищаемые элементы |
---|---|---|
1 | 50 | Вентилятор системы охлаждения; Дополнительный резистор вентилятора СО(двигатель ВАЗ 21114 с ЕВРО-3); Цепь предохранителя №2 этого же блока (двигатель ВАЗ 11194) |
2 | 30 | Двигатель ВАЗ 11194: Реле вентилятора СО- №3 |
R1 | - | Топливный насос |
R2 | - | Вентилятор системы охлаждения |
R3 | - | ЭБУД (главное реле) |
R4 | - | ВАЗ 21114 (ЕВРО-3), ВАЗ 11194: Вентилятор СО(№2) |
R5 | - | ВАЗ 11194: Вентилятор СО(№3) |
Процесс снятия и замены
Требуемый инструмент:
- большой и маленький пластмассовый пинцет (есть в основном МБ);
- шлицевая и крестовая отвертка;
- гаечный ключ на 10 мм.
Порядок действий следующий:
- Обездвижить машину ручным тормозом, выключить зажигание и все электроприборы.
- Снять панель, закрывающую МБ:
- Для основного блока — потянуть за выступ на левой стороне панели приборов и открыть отсек;
- Для модуля № 1 монтажного блока системы управления двигателем — поддеть крышку шлицевой отверткой и снять ее;
- Для модуля № 2 монтажного блока системы управления двигателем — снять накладку, выкрутив несколько винтов крестовой отверткой.
- Открутить ключом на 10 гайку, крепящую планку с реле к кузову, и вытащить ее.
- Вытащить пинцетом поврежденный предохранитель или реле.
- Установить новую деталь и проверить работу защищаемого прибора. Если плавкая вставка сразу перегорает, необходимо найти и устранить причину короткого замыкания.
- Установить элементы обшивки салона на место.